咨询电话: 13011177000
商用密码产品认证生产和保障能力要求!
发布于 2024-01-03 14:15 阅读()
表1不同等级的密码芯片所需要的生产和保障能力要求 | |||||
评估项 | 得分 | 密码芯片 | |||
1级 | 2级 | 3级 | |||
生产能力 | A1 | ≥60% | ≥70% | ≥80% | |
质量保障 | A2 | ≥80% | |||
安全保障 | A3 | ≥60% | ≥70% | ≥80% | |
服务保障 | A4 | ≥70% | |||
综合得分 | A | ≥70% | ≥80% | ≥90% | |
与GM/T 0028规定的不同安全等级的密码模块相适应的单项分和综合分要求见表2。 | |||||
表2不同等级的密码模块所需要的生产和保障能力要求 | |||||
评估项 | 得分 | 密码模块 | |||
1级 | 2级 | 3级 | 4级 | ||
生产能力 | B1 | ≥50% | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
质量保障 | B2 | ≥80% | |||
安全保障 | B3 | ≥50% | ≥60% | ≥70% | ≥80% |
服务保障 | B4 | ≥70% | |||
综合分 | B | ≥60% | ≥70% | ≥80% | ≥90% |
内容来源:龙域认证互联网服务平台
转载请注明以上内容
搜索
TAG
新闻资讯
-
关于AAA信用等级体系认证证书 01-03
-
商用密码产品认证生产和保障能力 01-03
-
关于发布第三批知识产权行政保护 12-28
-
什么是营业性演出许可证? 12-26
-
2家认证机构存在严重问题 12-26
-
CQC环保产品工厂检查审核资料 12-26
-
认监委通告重磅发布,不止多少认 12-20
-
ICP经营许可证申请需要什么材 12-19